大学別採用人数 (過去10年間)
期 | 第25期 | 第26期 | 第27期 | 第28期 | 第29期 | 第30期 | 第31期 | 第32期 | 第33期 | 第34期 | 延合計 |
九州工業大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 55 | |
北九州市立大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 62 | ||
九州国際大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 36 | |||
産業医科大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21 | ||
福岡教育大学 | 1 | 1 | 1 | 29 | |||||||
九州産業大学 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 52 |
九州大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 57 | |
福岡大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 49 |
早稲田大学 | 1 | 1 | |||||||||
総合計 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 362 |
※延合計は第1期より通算
国籍別採用状況